Οι προημιτελικοί του 2Χ ΕΒ Α
Οι χρόνοι που έφεραν όλα τα πληρώματα των προημιτελικών ταξινομημένοι σε αύξουσα σειρά.
1 | 1 | NZL | 1:31.32 (2) | 3:06.27 (2) | 4:41.87 (2) | 6:18.64 |
2 | 1 | ITA | 1:33.78 (2) | 3:09.64 (2) | 4:48.12 (2) | 6:23.42 |
3 | 1 | GRE | 1:32.54 (1) | 3:08.13 (2) | 4:46.90 (2) | 6:24.26 |
4 | 2 | DEN | 1:34.27 (3) | 3:09.90 (3) | 4:48.34 (3) | 6:24.48 |
5 | 2 | CAN | 1:33.29 (3) | 3:09.20 (3) | 4:47.59 (3) | 6:24.65 |
6 | 1 | CHN | 1:33.96 (1) | 3:09.65 (1) | 4:47.34 (1) | 6:24.70 |
7 | 3 | FRA | 1:32.88 (2) | 3:07.66 (1) | 4:46.55 (1) | 6:25.06 |
8 | 2 | NOR | 1:35.26 (4) | 3:11.15 (2) | 4:48.35 (2) | 6:25.57 |
9 | 2 | GBR | 1:30.99 (1) | 3:05.72 (1) | 4:41.49 (1) | 6:26.19 |
10 | 3 | POR | 1:34.70 (3) | 3:11.38 (3) | 4:50.03 (3) | 6:26.53 |
11 | 3 | GER | 1:34.99 (5) | 3:09.33 (1) | 4:47.74 (1) | 6:27.23 |
12 | 3 | POL | 1:32.91 (4) | 3:11.78 (4) | 4:51.42 (4) | 6:28.34 |
13 | 4 | USA | 1:36.59 (5) | 3:13.17 (4) | 4:51.93 (4) | 6:30.53 |
14 | 4 | CUB | 1:33.56 (1) | 3:11.68 (4) | 4:52.36 (4) | 6:30.74 |
15 | 4 | HUN | 1:35.08 (4) | 3:13.25 (4) | 4:52.91 (4) | 6:31.56 |
16 | 5 | BEL | 1:37.58 (6) | 3:15.71 (5) | 4:56.16 (5) | 6:31.88 |
17 | 4 | SUI | 1:32.04 (3) | 3:09.85 (3) | 4:49.92 (3) | 6:33.32 |
18 | 5 | NED | 1:36.89 (6) | 3:14.43 (5) | 4:55.36 (5) | 6:34.02 |
19 | 5 | ESP | 1:34.58 (4) | 3:12.74 (5) | 4:53.72 (5) | 6:34.30 |
20 | 6 | TUR | 1:35.36 (6) | 3:13.15 (6) | 4:55.22 (6) | 6:38.15 |
21 | 6 | SLO | 1:37.10 (5) | 3:16.88 (6) | 4:57.90 (6) | 6:38.23 |
22 | 6 | MEX | 1:34.46 (2) | 3:14.75 (6) | 4:57.24 (6) | 6:39.72 |
23 | 5 | HKG | 1:33.94 (5) | 3:15.34 (5) | 4:58.92 (5) | 6:41.66 |
24 | 6 | SWE | 1:35.98 (6) | 3:17.32 (6) | 5:00.57 (6) | 6:44.14 |
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΙΦ
ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1 | NZL | 1:29.72 (1) | 3:05.14 (1) | 4:40.74 (1) | 6:16.26 |
2 | GBR | 1:31.47 (2) | 3:04.30 (2) | 4:39.07 (1) | 6:16.76 |
3 | GRE | 1:30.69 (2) | 3:06.59 (2) | 4:43.59 (2) | 6:17.23 |
4 | POR | 1:32.21 (4) | 3:07.54 (3) | 4:43.98 (3) | 6:17.65 |
5 | FRA | 1:30.85 (1) | 3:04.02 (1) | 4:39.70 (2) | 6:17.82 |
6 | CHN | 1:32.29 (2) | 3:06.77 (2) | 4:41.91 (1) | 6:18.07 |
7 | GER | 1:31.63 (1) | 3:06.08 (1) | 4:42.65 (2) | 6:21.67 |
8 | DEN | 1:33.83 (4) | 3:09.65 (2) | 4:47.67 (2) | 6:21.72 |
9 | CAN | 1:31.32 (1) | 3:04.91 (1) | 4:41.72 (1) | 6:21.94 |
10 | BEL | 1:35.12 (4) | 3:11.67 (4) | 4:47.33 (3) | 6:22.94 |
11 | NOR | 1:33.14 (2) | 3:10.17 (3) | 4:47.94 (3) | 6:23.48 |
12 | HUN | 1:32.57 (1) | 3:09.17 (1) | 4:46.82 (1) | 6:24.06 |
13 | ITA | 1:33.13 (1) | 3:08.98 (1) | 4:43.37 (1) | 6:24.25 |
14 | CUB | 1:33.33 (3) | 3:08.46 (3) | 4:47.75 (3) | 6:25.82 |
15 | SUI | 1:33.30 (2) | 3:09.90 (2) | 4:48.37 (2) | 6:26.25 |
16 | POL | 1:33.45 (3) | 3:11.28 (4) | 4:49.62 (4) | 6:26.53 |
17 | NED | 1:34.88 (4) | 3:12.36 (4) | 4:50.92 (3) | 6:27.80 |
18 | USA | 1:33.96 (2) | 3:10.91 (2) | 4:48.80 (2) | 6:29.46 |
19 | MEX | 1:32.99 (3) | 3:10.36 (3) | 4:48.67 (4) | 6:29.46 |
20 | AUT | 1:32.87 (5) | 3:10.27 (4) | 4:50.69 (4) | 6:29.55 |
21 | HKG | 1:34.18 (6) | 3:12.23 (6) | 4:53.65 (6) | 6:30.93 |
22 | SLO | 1:34.69 (4) | 3:11.99 (4) | 4:51.28 (4) | 6:31.34 |
23 | TUR | 1:36.67 (5) | 3:13.59 (5) | 4:53.12 (5) | 6:32.99 |
24 | SWE | 1:35.76 (3) | 3:13.86 (3) | 4:53.94 (3) | 6:34.32 |
25 | ESP | 1:30.95 (3) | 3:11.71 (5) | 4:52.62 (5) | 6:35.42 |
26 | EGY | 1:33.60 (3) | 3:10.21 (3) | 4:51.61 (4) | 6:35.80 |
27 | BUL | 1:39.05 (6) | 3:18.48 (6) | 4:55.32 (4) | 6:36.57 |
28 | IND | 1:36.91 (4) | 3:16.83 (4) | 4:58.64 (5) | 6:40.04 |
29 | ARG | 1:35.70 (5) | 3:14.58 (5) | 4:56.74 (5) | 6:40.75 |
30 | ESA | 1:35.74 (5) | 3:15.96 (5) | 4:58.10 (5) | 6:42.50 |
31 | IRI | 1:37.16 (5) | 3:17.93 (5) | 5:01.98 (6) | 6:42.74 |
32 | ALG | 1:38.00 (6) | 3:20.21 (6) | 5:08.15 (6) | 6:56.40 |
33 | ARM | 1:39.05 (5) | 3:23.90 (5) | 5:13.03 (5) | 7:01.43 |
Τα Ελληνικά πληρώματα για αύριο.
142 11:42 LM2x (9) Quarterfinal 3
163 16:18 W2x (3) Semifinal C/D 2
SUI CAN GRE 1-2->FC, 3..->FDSLO BEL GRE CAN FRA HUN 1-3->SA/B, 4..->SC/DΤο πρόγραμμα τηλεοπτικων μεταδόσεων από το παγκόσμιο
The 2011 World Rowing Championships will be streamed from Wednesday 31 Aug, 2011. All times in Central European Time (CET).
31 August - 12.00 - 12.50
Semifinals LM2-/W2-/M8+
1 September - 09.54 - 15.24
Final B: ASW1x/LM2-/W2-/W4x/M8+
Quarterfinals: LW2x
Semifinals A/B: LW1x/LM1x/M2x/LM4-
Final A: IDMix4+/ASW1x/LM2-/W2-/W4x/M8+
2 September - 09.30 - 13.24
Semifinals TAMix2x
Finals B: ASM1x/ LW1x/LM1x/M2x/LM4-/W8+
Semifinals A/B: M4x/M2-/W2x/M1x
Finals A: ASM1x/M2+/LW1x/LM1x/M2x/LM4-/W8+
3 September - 09.30 - 13.20
Semifinals: LTAMix4+
Finals B: TA2x/LW4x/M4x/M2-/W2x/M1x
Semifinals A/B: M4-/LW2x/LM2x/W1x
Finals A: TA2x/LW4x/W4-/M4x/M2-/W2x/M1x
4 September - 11.03 - 13.20
Finals B: LTAMix4+/LM4x/M4-/LW2x/LM2x/W1x
Finals A: LTAMix4+/LM4x/M4-/LM8+/ LW2x /LM2x /W1x
31 August - 12.00 - 12.50
Semifinals LM2-/W2-/M8+
1 September - 09.54 - 15.24
Final B: ASW1x/LM2-/W2-/W4x/M8+
Quarterfinals: LW2x
Semifinals A/B: LW1x/LM1x/M2x/LM4-
Final A: IDMix4+/ASW1x/LM2-/W2-/W4x/M8+
2 September - 09.30 - 13.24
Semifinals TAMix2x
Finals B: ASM1x/ LW1x/LM1x/M2x/LM4-/W8+
Semifinals A/B: M4x/M2-/W2x/M1x
Finals A: ASM1x/M2+/LW1x/LM1x/M2x/LM4-/W8+
3 September - 09.30 - 13.20
Semifinals: LTAMix4+
Finals B: TA2x/LW4x/M4x/M2-/W2x/M1x
Semifinals A/B: M4-/LW2x/LM2x/W1x
Finals A: TA2x/LW4x/W4-/M4x/M2-/W2x/M1x
4 September - 11.03 - 13.20
Finals B: LTAMix4+/LM4x/M4-/LW2x/LM2x/W1x
Finals A: LTAMix4+/LM4x/M4-/LM8+/ LW2x /LM2x /W1x
14:36 το διπλό γυναικων
2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
start list Repechage 1 (W2x) start time: 30.08.2011 13:36:00 boat prog.: 1-2->SA/B, 3..->SC/D | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | IRL | Ireland | ||
Lisa DILLEEN, Sanita PUSPURE | ||||
2 | SUI | Switzerland | ||
Sarah ZURBRUEGG-GREENAWAY, Regina NAUNHEIM | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Triantafyllia KALAMPOKA, Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||
4 | USA | United States | ||
Sarah TROWBRIDGE, Kathleen BERTKO | ||||
5 | DEN | Denmark | ||
Lisbet JAKOBSEN, Lea JAKOBSEN | ||||
6 | LTU | Lithuania | ||
Gabriele ALBERTAVICIUTE, Lina SALTYTE |
14:12 O επαναληπτικός της δικώπου
2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
start list Repechage 2 (M2-) start time: 30.08.2011 13:12:00 boat prog.: 1-2->SA/B, 3..->SC/D | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | ARG | Argentina | ||
Diego LOPEZ, Sebastian CLAUS | ||||
2 | ESP | Spain | ||
Jesus GONZALEZ ALVAREZ, Antonio GUZMAN | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
4 | FRA | France | ||
Michael MOLINA, Benjamin LANG | ||||
5 | CHI | Chile | ||
Lorenzo CANDIA SANDOVAL, Miguel CERDA SILVA |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)