1 | GER | Germany 2 | 1:32.60 (2) | 3:11.95 (3) | 4:52.07 (3) | 6:36.51 (5) | 5 |
2 | GER | Germany 1 | 1:34.50 (4) | 3:16.40 (6) | 4:58.09 (6) | 6:45.09 (6) | 6 |
3 | GRE | Greece | 1:33.81 (3) | 3:11.45 (2) | 4:49.62 (2) | 6:30.62 (2) | 2 |
4 | NZL | New Zealand 1 | 1:31.47 (1) | 3:08.20 (1) | 4:45.00 (1) | 6:26.36 (1) | 1 |
5 | ITA | Italy | 1:34.51 (5) | 3:13.49 (4) | 4:53.01 (4) | 6:33.10 (3) | 3 |
6 | GBR | Great Britain 2 | 1:34.58 (6) | 3:15.36 (5) | 4:55.62 (5) | 6:34.48 (4) | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου