Δείτε σε λίγο ζωντανά τα Ελληνικά κουπιά να αγωνίζονται στον Ολυμπιακό στίβο κωπηλασίας του Μονάχου, στους τελικούς μεταλλίων.
Οι τελικοί αρχίζουν 12:10 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθούν ζωντανά από την σελίδα της FISA στο σύνδεσμό http://livemanager.eurovision.edgesuite.net/fisa/site/index.html
Ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια να αναμεταδίδονται και μέσα από το ιστολόγιο μας.
Στο σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί αύριο στις 11:59 http://kopilasia.blogspot.com/2011/04/blog-post_4509.html
Kαι από το greek rowers
Και οι συμμετέχοντες στους τελικούς
Οι τελικοί αρχίζουν 12:10 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθούν ζωντανά από την σελίδα της FISA στο σύνδεσμό http://livemanager.eurovision.edgesuite.net/fisa/site/index.html
Ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια να αναμεταδίδονται και μέσα από το ιστολόγιο μας.
Στο σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί αύριο στις 11:59 http://kopilasia.blogspot.com/2011/04/blog-post_4509.html
Kαι από το greek rowers
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ώρα κεντρικής Ευρώπης.
Και οι συμμετέχοντες στους τελικούς
Rowing_World_Cup_I_2011,_Munich | ||||
start list Final A (M2-) start time: 29.05.2011 11:22:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | NED1 | Netherlands 1 | ||
Nanne SLUIS, Rogier BLINK | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
3 | GBR | Great Britain | ||
Pete REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||
4 | ITA | Italy | ||
Lorenzo CARBONCINI, Niccolo MORNATI | ||||
5 | HUN | Hungary | ||
Bela SIMON JR, Adrian JUHASZ | ||||
6 | GER | Germany | ||
Maximilian MUNSKI, Felix DRAHOTTA |
Rowing_World_Cup_I_2011,_Munich | ||||
start list Final A (M4-) start time: 29.05.2011 11:58:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | ITA | Italy | ||
Mario PAONESSA, Francesco FOSSI, Vincenzo CAPELLI, Andrea PALMISANO | ||||
2 | BLR | Belarus | ||
Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | ||||
3 | GBR | Great Britain | ||
Matthew LANGRIDGE, Richard EGINGTON, Tom JAMES, Alex GREGORY | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||
5 | GER | Germany | ||
Florian EICHNER, Urs KAEUFER, Maximilian REINELT, Sebastian SCHMIDT | ||||
6 | FRA | France | ||
Jean-Baptiste MACQUET, Germain CHARDIN, Julien DESPRES, Dorian MORTELETTE |
Rowing_World_Cup_I_2011,_Munich | ||||
start list Final A (LW2x) start time: 29.05.2011 12:10:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GRE | Greece | ||
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||
2 | NED | Netherlands | ||
Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||
3 | GBR2 | Great Britain 2 | ||
Kathryn TWYMAN, Andrea DENNIS | ||||
4 | GBR1 | Great Britain 1 | ||
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||
5 | USA | United States | ||
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | ||||
6 | DEN | Denmark | ||
Anne THOMSEN, Juliane RASMUSSEN |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου