Result World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro - Race 52: LM2x Repechage 2 | |||||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | NOR | 1:31.06 (1) | 3:05.68 (1) | 4:43.85 (1) | 6:21.80 | 5 | |||
Kristoffer BRUN, Are STRANDLI | |||||||||
2 | USA | 1:32.06 (4) | 3:06.22 (3) | 4:44.11 (2) | 6:22.14 | 4 | |||
Jonathan WINTER, Brian DE REGT | |||||||||
3 | GRE | 1:31.17 (2) | 3:05.68 (1) | 4:44.37 (3) | 6:22.52 | 1 | |||
Panagiotis MAGDANIS, Eleftherios KONSOLAS | |||||||||
4 | AUT | 1:31.36 (3) | 3:06.73 (4) | 4:44.85 (4) | 6:22.69 | 3 | |||
Joschka HELLMEIER, Florian BERG | |||||||||
5 | ARG | 1:33.36 (5) | 3:09.54 (5) | 4:50.89 (5) | 6:33.50 | 2 | |||
Mario CEJAS, Miguel MAYOL | |||||||||
6 | UAE | 1:47.57 (6) | 3:40.28 (6) | 5:39.61 (6) | 7:39.32 | 6 | |||
Manei HAMOUDI, Anas KAABI | |||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=Disqualified |
Στον ημιτελικό και το 2χεβΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου