CAN | 1:41.64 (2) | 3:23.85 (2) | 5:07.80 (1) | 6:54.14 |
GRE | 1:40.34 (1) | 3:23.27 (1) | 5:08.35 (2) | 6:56.55 |
GBR | 1:42.08 (1) | 3:26.52 (1) | 5:12.96 (1) | 7:02.12 |
USA | 1:41.08 (1) | 3:26.22 (1) | 5:12.16 (1) | 7:02.23 |
CHN | 1:42.70 (3) | 3:28.15 (3) | 5:15.91 (4) | 7:03.53 |
GER | 1:43.06 (2) | 3:27.51 (2) | 5:14.11 (2) | 7:03.80 |
AUT | 1:43.85 (3) | 3:29.45 (2) | 5:15.50 (2) | 7:04.24 |
ITA | 1:44.75 (5) | 3:28.94 (4) | 5:14.02 (3) | 7:04.86 |
NZL | 1:42.73 (2) | 3:30.14 (3) | 5:18.44 (3) | 7:06.86 |
ESP | 1:44.63 (4) | 3:32.64 (5) | 5:20.33 (4) | 7:07.21 |
AUS | 1:46.64 (6) | 3:34.64 (6) | 5:22.97 (6) | 7:13.28 |
BEL | 1:46.36 (5) | 3:33.16 (5) | 5:21.65 (4) | 7:13.80 |
FRA | 1:46.36 (5) | 3:32.03 (4) | 5:21.87 (5) | 7:14.08 |
NED | 1:43.55 (3) | 3:31.98 (3) | 5:20.44 (3) | 7:14.84 |
JPN | 1:44.27 (4) | 3:31.45 (5) | 5:21.09 (5) | 7:15.52 |
POL | 1:43.78 (4) | 3:32.47 (4) | 5:25.78 (5) | 7:25.98 |
Οι χρόνοι στα 2ΧΕΒΓ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου