Συνοπτικά

Συνοπτικά αποτελέσματα προημιτελικών 2- με κατάταξη θς προς τον χρόνο τερματισμού
Τα πληρώματα με 1,2,3 πριν από τα γράμματα της χώρας του περνάνε στους ημιτελικούς.
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish rank
1 FRA 1:38.48 (2) 3:24.91 (2) 5:11.15 (2) 6:54.14 1
1 BUL 1:38.35 (1) 3:25.84 (1) 5:12.58 (2) 6:54.96 2
1 GRE 1:38.22 (1) 3:24.14 (1) 5:12.29 (1) 6:56.63 3
2 LTU 1:40.25 (5) 3:26.75 (3) 5:13.07 (3) 6:57.35 4
3 GER 1:39.98 (4) 3:26.20 (2) 5:12.03 (1) 6:57.62 5
2 BLR 1:40.86 (3) 3:26.71 (2) 5:14.15 (2) 6:57.83 6
2 CRO 1:39.93 (3) 3:24.64 (1) 5:10.96 (1) 6:59.04 7
1 SRB 1:37.07 (1) 3:19.63 (1) 5:07.52 (1) 7:01.37 8
3 GBR 1:41.67 (4) 3:29.74 (4) 5:18.76 (3) 7:02.74 9
3 HUN 1:37.46 (1) 3:25.88 (3) 5:16.39 (4) 7:02.94 10
4 SWE 1:42.25 (5) 3:30.34 (5) 5:18.93 (4) 7:03.03 11
4 AZE 1:40.17 (4) 3:27.53 (4) 5:16.02 (3) 7:03.86 12
4 USA 1:39.69 (3) 3:29.04 (4) 5:18.81 (4) 7:06.36 13
2 CZE 1:42.20 (4) 3:30.13 (3) 5:18.97 (2) 7:06.47 14
3 IND 1:39.47 (2) 3:29.11 (2) 5:19.36 (3) 7:06.84 15
4 CUB 1:41.39 (3) 3:31.70 (4) 5:22.03 (4) 7:08.09 16
5 CHI 1:39.82 (2) 3:28.16 (3) 5:23.02 (5) 7:11.43 17
5 BRA 1:43.04 (5) 3:33.29 (5) 5:23.95 (5) 7:12.65 18
5 ARG 1:38.73 (2) 3:29.79 (5) 5:23.58 (5) 7:14.26 19
5 CHN 1:44.60 (5) 3:36.18 (5) 5:31.15 (5) 7:24.31 20
6 KOR 1:42.80 (6) 3:37.89 (6) 5:36.75 (6) 7:34.74 21
6 PAR 1:46.52 (6) 3:41.65 (6) 5:40.34 (6) 7:40.61 22
6 THA 1:49.79 (6) 3:48.44 (6) 5:48.07 (6) 7:44.45 23
6 ALG 1:55.62 (6) 4:03.38 (6) 6:15.29 (6) 8:21.32 24





























































































































































And here is the rest of it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου