ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑΝΝΗ




Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NOR 1:39.88 (2) 3:24.55 (1) 5:09.83 (1) 6:53.59 3
Olaf TUFTE
2 LTU 1:40.67 (5) 3:26.49 (3) 5:12.19 (3) 6:54.47 4
Mindaugas GRISKONIS
3 GRE 1:40.39 (4) 3:25.78 (2) 5:11.83 (2) 6:58.28 1
Ioannis CHRISTOU
4 MEX 1:43.65 (6) 3:30.78 (6) 5:17.24 (4) 7:04.30 5
Patrick LOLIGER
5 BRA 1:40.19 (3) 3:27.85 (4) 5:18.19 (5) 7:23.68 2
Anderson NOCETTI
6 URU 1:38.77 (1) 3:28.28 (5) 5:28.31 (6) 7:26.85 6


ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

11:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Media Start List
Men's Single Sculls Semifinal A/B 2
SY Rowing-Canoeing Park / Wed Aug 13 2008 / Start Time:16:00
World Best Time:

New ZealandNZL DRYSDALE Mahe Eton (GBR) 2006 6:35.40
Lane NOC
Name Date of Birth
1 GreeceGreece (b)
CHRISTOU Ioannis
Jun 23 1983
2 LithuaniaLithuania (b)
GRISKONIS Mindaugas
Jan 17 1986
3 New ZealandNew Zealand (b)
DRYSDALE Mahe
Nov 19 1978
4 Czech RepublicCzech Republic (b)
SYNEK Ondrej
Oct 13 1982
5 Great BritainGreat Britain (b)
CAMPBELL Alan
May 09 1983
6 United StatesUnited States (b)
JURKOWSKI Ken
Sep 02 1981

ME KOKINA ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 12ΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:39.74 (3) 3:23.58 (2) 5:06.43 (1) 6:48.85 5
1 NZL 1:40.76 (3) 3:25.15 (2) 5:08.58 (1) 6:50.18 3
1 CZE 1:39.03 (1) 3:22.86 (1) 5:06.21 (1) 6:50.23 3
2 SWE 1:40.53 (2) 3:25.47 (3) 5:09.24 (2) 6:50.40 4
2 BEL 1:39.27 (2) 3:23.40 (2) 5:09.33 (2) 6:52.70 4
2 GBR 1:38.76 (1) 3:25.13 (3) 5:10.49 (3) 6:52.74 4
3 USA 1:41.08 (4) 3:27.23 (4) 5:12.79 (4) 6:53.26 6
1 NOR 1:39.88 (2) 3:24.55 (1) 5:09.83 (1) 6:53.59 3
2 LTU 1:40.67 (5) 3:26.49 (3) 5:12.19 (3) 6:54.47 4
3 GRE 1:40.39 (4) 3:25.78 (2) 5:11.83 (2) 6:58.28 1
3 AUS 1:40.74 (4) 3:27.17 (3) 5:15.00 (3) 7:00.09 2
3 SUI 1:39.49 (2) 3:22.85 (1) 5:09.17 (2) 7:02.29 3






















ΚΑΤΑΤΑΞΗ 12ΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 500ΑΡΙ







Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
2 GBR 1:38.76 (1) 3:25.13 (3) 5:10.49 (3) 6:52.74 4
1 CZE 1:39.03 (1) 3:22.86 (1) 5:06.21 (1) 6:50.23 3
2 BEL 1:39.27 (2) 3:23.40 (2) 5:09.33 (2) 6:52.70 4
3 SUI 1:39.49 (2) 3:22.85 (1) 5:09.17 (2) 7:02.29 3
1 GER 1:39.74 (3) 3:23.58 (2) 5:06.43 (1) 6:48.85 5
1 NOR 1:39.88 (2) 3:24.55 (1) 5:09.83 (1) 6:53.59 3
3 GRE 1:40.39 (4) 3:25.78 (2) 5:11.83 (2) 6:58.28 1
2 SWE 1:40.53 (2) 3:25.47 (3) 5:09.24 (2) 6:50.40 4
2 LTU 1:40.67 (5) 3:26.49 (3) 5:12.19 (3) 6:54.47 4
3 AUS 1:40.74 (4) 3:27.17 (3) 5:15.00 (3) 7:00.09 2
1 NZL 1:40.76 (3) 3:25.15 (2) 5:08.58 (1) 6:50.18 3
3 USA 1:41.08 (4) 3:27.23 (4) 5:12.79 (4) 6:53.26 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου