με κατάταξη στον τερματισμό και στο 1ο 500αρι
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |
A | 1 | GBR | 1:29.82 | 3:03.41 (1) | 4:38.17 (1) | 6:13.69 | 3 |
C | | DEN | 1:32.94 | 3:07.14 (3) | 4:41.73 (1) | 6:14.84 | 3 |
A | 2 | GRE | 1:30.84 | 3:04.57 (2) | 4:39.47 (2) | 6:16.10 | 4 |
B | 1 | ITA | 1:31.64 | 3:06.39 (1) | 4:41.94 (1) | 6:16.16 | 3 |
D | 1 | NZL | 1:31.72 | 3:05.92 (1) | 4:40.72 (1) | 6:16.78 | 4 |
C | 2 | CAN | 1:30.24 | 3:05.00 (1) | 4:42.07 (2) | 6:17.58 | 2 |
B | 2 | CHN | 1:31.28 | 3:06.92 (3) | 4:43.66 (3) | 6:17.62 | 4 |
B | 3 | AUS | 1:31.00 | 3:06.66 (2) | 4:43.59 (2) | 6:19.15 | 5 |
B | 4 | CUB | 1:32.05 | 3:08.62 (4) | 4:45.13 (4) | 6:19.36 | 1 |
C | 3 | HUN | 1:31.79 | 3:06.91 (2) | 4:43.03 (3) | 6:19.60 | 4 |
D | 2 | FRA | 1:32.72 | 3:07.17 (2) | 4:43.53 (2) | 6:20.17 | 3 |
A | 3 | GER | 1:31.22 | 3:06.51 (3) | 4:43.82 (3) | 6:21.99 | 5 |
A | 4 | JPN | 1:32.45 | 3:08.07 (4) | 4:45.96 (4) | 6:24.21 | 2 |
D | 3 | POR | 1:34.21 | 3:10.94 (4) | 4:48.31 (3) | 6:24.35 | 1 |
C | 4 | URU | 1:34.71 | 3:13.36 (5) | 4:49.82 (5) | 6:25.86 | 1 |
C | 5 | BRA | 1:33.20 | 3:10.31 (4) | 4:49.21 (4) | 6:30.78 | 5 |
D | 4 | HKG | 1:32.98 | 3:10.73 (3) | 4:52.16 (4) | 6:34.51 | 2 |
B | 5 | IND | 1:34.59 | 3:14.98 (5) | 4:58.79 (5) | 6:37.13 | 2 |
D | 5 | KOR | 1:34.72 | 3:15.48 (5) | 4:59.58 (5) | 6:42.97 | 5 |
A | 5 | ALG | 1:34.58 | 3:16.82 (5) | 5:00.22 (5) | 6:43.94 | |
καταταξη στο 1ο πεντακοσαρι | |||||||
1 | GBR | 1:29.82 | 3:03.41 (1) | 4:38.17 (1) | 6:13.69 | ||
2 | CAN | 1:30.24 | 3:05.00 (1) | 4:42.07 (2) | 6:17.58 | ||
2 | GRE | 1:30.84 | 3:04.57 (2) | 4:39.47 (2) | 6:16.10 | ||
3 | AUS | 1:31.00 | 3:06.66 (2) | 4:43.59 (2) | 6:19.15 | ||
3 | GER | 1:31.22 | 3:06.51 (3) | 4:43.82 (3) | 6:21.99 | ||
2 | CHN | 1:31.28 | 3:06.92 (3) | 4:43.66 (3) | 6:17.62 | ||
1 | ITA | 1:31.64 | 3:06.39 (1) | 4:41.94 (1) | 6:16.16 | ||
1 | NZL | 1:31.72 | 3:05.92 (1) | 4:40.72 (1) | 6:16.78 | ||
3 | HUN | 1:31.79 | 3:06.91 (2) | 4:43.03 (3) | 6:19.60 | ||
4 | CUB | 1:32.05 | 3:08.62 (4) | 4:45.13 (4) | 6:19.36 | ||
4 | JPN | 1:32.45 | 3:08.07 (4) | 4:45.96 (4) | 6:24.21 | ||
2 | FRA | 1:32.72 | 3:07.17 (2) | 4:43.53 (2) | 6:20.17 | ||
| DEN | 1:32.94 | 3:07.14 (3) | 4:41.73 (1) | 6:14.84 | ||
4 | HKG | 1:32.98 | 3:10.73 (3) | 4:52.16 (4) | 6:34.51 | ||
5 | BRA | 1:33.20 | 3:10.31 (4) | 4:49.21 (4) | 6:30.78 | ||
3 | POR | 1:34.21 | 3:10.94 (4) | 4:48.31 (3) | 6:24.35 | ||
5 | ALG | 1:34.58 | 3:16.82 (5) | 5:00.22 (5) | 6:43.94 | ||
5 | IND | 1:34.59 | 3:14.98 (5) | 4:58.79 (5) | 6:37.13 | ||
4 | URU | 1:34.71 | 3:13.36 (5) | 4:49.82 (5) | 6:25.86 | ||
5 | KOR | 1:34.72 | 3:15.48 (5) | 4:59.58 (5) | 6:42.97 |
Μπραβο ρε φιλε, ακομη και στις διακοπες ασχολεισαι με το blog.
ΑπάντησηΔιαγραφή