boat progression: 1->FA, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:34.99 (1) | 3:16.17 (1) | 5:00.06 (1) | 6:46.61 | 4 |
Apostolos GKOUNTOULAS, Nikolaos GKOUNTOULAS | ||||||
2 | POL | 1:37.32 (3) | 3:19.74 (2) | 5:04.95 (2) | 6:50.16 | 2 |
Dawid PACZES, Lukasz KARDAS | ||||||
3 | GER | 1:36.74 (2) | 3:20.25 (3) | 5:06.73 (3) | 6:57.32 | 1 |
Hannes HEPPNER, Maximilian REINELT | ||||||
4 | UKR | 1:39.19 (4) | 3:24.72 (4) | 5:15.53 (4) | 7:06.72 | 5 |
Stanislav CHUMRAIEV, Vitalii TSURKAN | ||||||
5 | BUL | 1:41.09 (5) | 3:32.96 (5) | 5:29.08 (5) | 7:20.14 | 3 |
Georgi BOZHILOV, Gancho BANKOV | ||||||
6 | GEO | 1:46.52 (6) | 3:39.87 (6) | 5:36.47 (6) | 7:28.45 | 6 |
David CHKHETIANI, Levan JIMSHELADZE |
Στον τελικό η 2-
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου