Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR1 | 1:48.30 (1) | 3:42.55 (1) | 5:38.49 (1) | 7:36.44 | 6 |
Helen CASEY, Hester GOODSELL | ||||||
2 | GRE2 | 1:49.55 (2) | 3:46.75 (2) | 5:43.22 (2) | 7:38.53 | 4 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
3 | GBR2 | 1:50.58 (3) | 3:47.57 (3) | 5:44.04 (3) | 7:39.37 | 5 |
Laura GREENHALGH, Sophie HOSKING | ||||||
4 | SUI | 1:53.43 (5) | 3:51.17 (5) | 5:48.29 (5) | 7:42.27 | 3 |
Pamela WEISSHAUPT, Eliane WASER | ||||||
5 | DEN | 1:54.20 (6) | 3:50.26 (4) | 5:46.79 (4) | 7:44.06 | 2 |
Marie GOTTLIEB, Sine CHRISTIANSEN | ||||||
6 | FRA | 1:53.05 (4) | 3:52.97 (6) | 5:52.34 (6) | 7:50.90 | 1 |
Αποτελέσματα World Cup Munich: ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2Χ ΕΛΑΦΡΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου