Το "ψαλίδι" σταμάτησε στο 30%
Με το "κούρεμα" να φτάνει τελικά το 30% κι
όχι το 60% όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης
Ιωαννίδης έδωσε στη δημοσιότητα τις επιχορηγήσεις των αθλητικών
Ομοσπονδιών για το 2013.
Μικρότερη μείωση 15% έγινε σε ομοσπονδίες που λαμβάνουν πολύ χαμηλότερα ποσά ενώ ανάλογες περικοπές με τις μεγάλες ομοσπονδίες υπέστησαν και τα αθλητικά κέντρα όπως το ΟΑΚΑ , το ΣΕΦ και αυτό του Αγίου Κοσμά.
Η σχετική ανακοίνωση:
Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, ο πίνακας των ποσών των τακτικών επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών για το 2013, διαμορφώνεται ως εξής:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | ΠΡΟΫΠ. '12 | ΠΡΟΫΠ. '13 |
ΕΟΠΕ | 2.476.000,00 | 1.733.200,00 |
ΕΓΟ | 1.851.900,00 | 1.296.330,00 |
ΕΠΟ (ΕΠΣ) | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 |
ΕΙΟ | 968.200,00 | 677.740,00 |
ΕΚΟΦΝΣ (ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ) | 1.363.100,00 | 954.170,00 |
ΕΟΚ | 4.229.600,00 | 2.960.720,00 |
ΣΕΓΑΣ | 7.024.170,53 | 4.916.800,00 |
ΚΟΕ | 4.150.400,00 | 2.905.280,00 |
ΟΧΕ | 1.586.500,00 | 1.110.550,00 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 850.000,00 | 595.000,00 |
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ | 410.000,00 | 287.000,00 |
ΠΑΛΗ | 1.388.000,00 | 971.600,00 |
ΕΦΟΕΠΑ | 526.000,00 | 368.200,00 |
ΕΟΠοδηλασίας | 1.352.000,00 | 946.400,00 |
ΕΛΟΤ | 488.000,00 | 341.600,00 |
ΕΦΟΑ | 728.000,00 | 509.600,00 |
ΤΖΟΥΝΤΟ | 676.000,00 | 473.200,00 |
ΙΠΠΑΣΙΑ | 400.000,00 | 280.000,00 |
ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 488.000,00 | 341.600,00 |
ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 490.000,00 | 343.000,00 |
ΣΚΑΚΙ | 180.000,00 | 126.000,00 |
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ | 464.000,00 | 324.800,00 |
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 238.000,00 | 166.200,00 |
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ | 175.000,00 | 122.500,00 |
Στις παραπάνω Ομοσπονδίες έγινε μείωση 30 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 | ||
ΚΑΡΑΤΕ | 50.000,00 | 42.500,00 |
ΚΡΙΚΕΤ | 140.000,00 | 119.000,00 |
ΕΟΦΣΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ (ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ) | 150.000,00 | 127.500,00 |
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ | 50.000,00 | 42.500,00 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ | 95.000,00 | 80.750,00 |
ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ | ||
ΕΟΥΔΑΑΤΚ | 49.000,00 | 41.650,00 |
ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ | 10.000,00 | 8.500,00 |
ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ||
ΚΙΚ - ΜΠΟΞΙΝΓΚ | ||
ΓΟΥΣΟΥ - ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ | 10.000,00 | 8.500,00 |
ΜΑΧ.ΤΕΧΝΕΣ, ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ | 0,00 | |
ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ | 37.000,00 | 31.450,00 |
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | ||
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ | ||
ΜΠΡΙΤΖ | 30.000,00 | 25.500,00 |
ΡΑΓΚΜΠΥ (1 υπάλλ.) | 15.000,00 | 12.750,00 |
ΣΟΦΤΜΠΟΛ | 64.000,00 | 54.400,00 |
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ | ||
Α.Ο.Τ.Ε. | 10.000,00 | 10.000,00 |
ΓΚΟΛΦ | 17.400,00 | 14.790,00 |
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | 112.000,00 | 95.200,00 |
ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ | ||
ΤΡΙΑΘΛΟ | 28.000,00 | 23.800,00 |
ΧΟΚΕϋ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ | 33.000,00 | 28.050,00 |
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 60.000,00 | 51.000,00 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ | ||
Στις παραπάνω Ομοσπονδίες έγινε μείωση 15% σε σχεση με τον προϋπολογισμο του 2012 | ||
Ο.Δ.Π.Ε. | 30.000,00 | 30.000,00 |
Ο.Δ.Κ.Ε. | 25.000,00 | 25.000,00 |
Ο.Δ.Β.Ε. | 30.000,00 | 30.000,00 |
Ο.Π.Π.Ε. | 13.000,00 | 13.000,00 |
ΣΕΔΥ (Διαιτητές Υδατοσφαίρισης) | 15.000,00 | 15.000,00 |
ΕΟΚΚΑ (Κριτές Κλασ. Αθλ.) | 12.000,00 | 12.000,00 |
ΣΕΠΠΕ (Προπονητές Βόλεϊ) | 25.000,00 | 25.000,00 |
ΣΕΠΚ (Προπονητές μπάσκετ) | 30.000,00 | 30.000,00 |
ΠΣΑΚ (Αμειβόμενοι Καλαθοσφαιριστές) | 32.000,00 | 32.000,00 |
ΠAΣΑΠ (Αμειβόμενοι Πετοσφαιριστές) | 16.000,00 | 16.000,00 |
ΣΕΟ (Σύλλ.Ελλ.Ολυμπιονικών) | 30.000,00 | |
ΠΣΑΤ (Παν.Σύνδ.Αθλητικού τύπου) | 5.000,00 | 5.000,00 |
Στις παραπάνω Ομοσπονδίες το ποσό έμεινε ίδιο με το 2012 | ||
ΣΤΑΔΙΑ | ΠΡΟΫΠ. 2012 | ΠΡΟΫΠ. 2013 |
ΕΑΚΝ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ | 3.500.000,00 | 2.850.000,00 |
Ε.Σ.ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ | 882.000,00 | 750.000,00 |
ΕΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.368.000,00 | 3.000.000,00 |
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 555.000,00 | 455.000,00 |
ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 835.000,00 | 688.000,00 |
ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ | 1.070.000,00 | 975.000,00 |
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | 770.000,00 | 625.000,00 |
ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΩΝ | 791.000,00 | 675.000,00 |
Ε.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ | 50.000,00 | 52.000,00 |
ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 371.000,00 | 354.000,00 |
Ε.Σ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ | 132.000,00 | 122.000,00 |
ΕΑΚΝ ΣΙΦΝΟΥ | 20.000,00 | 20.000,00 |
Ε.Χ.Κ. ΣΕΛΙΟΥ | 115.000,00 | 100.000,00 |
Ε.Χ.Κ.ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ | 291.000,00 | 334.000,00 |
ΠΡΟΫΠ. 2012 | ΠΡΟΫΠ. 2013 | |
ΕΛ.ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 200.000,00 | 200.000,00 |
EAOM ΑμεΑ | 1.341.500,00 | 939.000,00 |
ΕΟΑ ΚΩΦΩΝ | 160.000,00 | 200.000,00 |
ΟΣΕΚΚ | 250.000,00 | 200.000,00 |
ΦΟΡΕΙΣ | ΠΡΟΫΠ.2012 | ΠΡΟΫΠ.2013 |
ΟΑΚΑ | 11.200.000,00 | 9.000.000,00 |
ΣΕΦ | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 |
ΕΟΕ | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 |
ΔΟΑ | 250.000,00 | 100.000,00 |
ΜΑΖΙΚΟΣ | 1.300.000,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου