|
1 | NZL | 01:37.99 (2) | 03:20.96 (1) | 05:04.78 (1) | 06:49.43 (1) | WBT |
|
2 | GBR | 01:38.77 (3) | 03:22.40 (2) | 05:08.23 (3) | 06:52.66 (2) | |
|
3 | USA | 01:39.76 (5) | 03:23.15 (4) | 05:07.58 (2) | 06:54.72 (3) | |
|
4 | CHN2 | 01:37.80 (1) | 03:23.06 (3) | 05:09.98 (4) | 06:59.28 (4) | |
|
5 | CAN | 01:39.38 (4) | 03:24.63 (5) | 05:11.12 (5) | 07:01.60 (5) | |
|
6 | BRA | 01:41.17 (6) | 03:28.73 (6) | 05:21.45 (6) | 07:13.17 (6) |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου