Μια πρώτη , 2 δεύτερες και μια τέταρτη θέσεις τα Ελληνικά πληρώματα
Μια πρώτη , 2 δεύτερες και μια τέταρτη θέσεις τα Ελληνικά πληρώματα
στην μέχρι τώρα βαθμολογία του Παγκόσμιου κυπέλλου κωπηλασίας 2012.
Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση.
BAΘΜΟΛΛΟΓΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ
Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση.
BAΘΜΟΛΛΟΓΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ
8οι Κόνσολας-Μαγδανής 12οι Χριστομάνος - Λαμπρίδης
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 103: LM2x Final B | ||||||||||||||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | ||||||||||||||
1 | NOR | 1:35.14 (2) | 3:14.01 (2) | 4:52.52 (1) | 6:30.99 | 5 | ||||||||||||||
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | ||||||||||||||||||||
2 | GRE | 1:34.48 (1) | 3:12.43 (1) | 4:53.57 (2) | 6:31.88 | 4 | ||||||||||||||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||||||||||||||||||
3 | CHN | 1:35.17 (3) | 3:15.94 (3) | 4:56.06 (3) | 6:32.55 | 2 | ||||||||||||||
Fangbing ZHANG, Jie SUN | ||||||||||||||||||||
4 | CUB | 1:35.99 (4) | 3:16.53 (4) | 4:56.46 (4) | 6:32.68 | 1 | ||||||||||||||
Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | ||||||||||||||||||||
5 | POR | 1:37.50 (6) | 3:18.47 (5) | 4:59.49 (5) | 6:40.64 | 3 | ||||||||||||||
Nuno MENDES, Pedro FRAGA | ||||||||||||||||||||
6 | JPN | 1:37.05 (5) | 3:20.01 (6) | 5:02.27 (6) | 6:43.51 | 6 | ||||||||||||||
Kazushige URA, Daisaku TAKEDA |
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 101: M2- Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR2 | 1:36.62 (1) | 3:18.49 (1) | 5:00.79 (1) | 6:39.66 | 5 |
Nathaniel REILLY-O'DONNELL, Cameron NICHOL | ||||||
2 | AUS1 | 1:39.28 (6) | 3:23.26 (6) | 5:05.94 (6) | 6:41.64 | 2 |
James MARBURG, Brodie BUCKLAND | ||||||
3 | NED1 | 1:37.63 (4) | 3:19.31 (2) | 5:00.92 (2) | 6:41.85 | 4 |
Nanne SLUIS, Meindert KLEM | ||||||
4 | CAN2 | 1:37.72 (5) | 3:20.91 (4) | 5:03.89 (3) | 6:43.39 | 3 |
Spencer CROWLEY, Will DEAN | ||||||
5 | ARG | 1:36.76 (2) | 3:20.46 (3) | 5:04.23 (4) | 6:44.90 | 6 |
Joaquin IWAN, Diego LOPEZ | ||||||
6 | GRE2 | 1:37.16 (3) | 3:22.20 (5) | 5:05.92 (5) | 6:50.97 | 1 |
Konstantinos CHRISTOMANOS, Apostolos LAMPRIDIS |
To πρόγραμμα των τελικών
Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne | |||
start list Final A (M2-) start time: 27.05.2012 10:35:00 | |||
Lane | Boat | Country | |
1 | GER | Germany | |
2 | GBR1 | Great Britain 1 | |
3 | NZL | New Zealand | |
4 | CAN1 | Canada 1 | |
5 | GRE1 | Greece 1 | |
6 | ITA | Italy |
|
Στον τελικό και η τετράκωπος
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Για 15 εκατοστά του δευτερολέπτου 4οι Κόνσολας- Μαγδανής
Για 15 εκατοστά του δευτερολέπτου 4οι Κόνσολας - Μαγδανής .
Θα αγωνιστούν αύριο στον τελικό για τις θέσεις 7 - 12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Στον β τελικό Χριστομάνος - Λαμπρίδης
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Στον τελικό Νίκος και Απόστολος
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
To αυριανό προγραμμα των Ελληνικών πληρωμάτων
72 13:46 M2- (2) Semifinal A/B 1 ARG GER NZL AUS1 GRE1 CAN2 1-3->FA, 4..->FB
73 13:54 M2- (2) Semifinal A/B 2 NED1 CAN1 ITA GBR1 GBR2 GRE2 1-3->FA, 4..->FB
76 14:18 LM2x (9) Semifinal A/B 2 CUB NOR GBR NZL GRE CAN 1-3->FA, 4..->FB
79 14:42 M4- (5) Repechage NED CAN GRE GER2 BLR
73 13:54 M2- (2) Semifinal A/B 2 NED1 CAN1 ITA GBR1 GBR2 GRE2 1-3->FA, 4..->FB
76 14:18 LM2x (9) Semifinal A/B 2 CUB NOR GBR NZL GRE CAN 1-3->FA, 4..->FB
79 14:42 M4- (5) Repechage NED CAN GRE GER2 BLR
3 εκατοστά του δευτερολέπτου
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tα αποτελέσματα των προκριματικών
Στον ημιτελικό της δικώπου πέρασαν οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας
τερματίζοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τους Ιταλούς. Το δεύτερο
Ελληνικό πλήρωμα, με τους Κων/νο Χρηστομάνο και Απόστολο Λαμπρίδη, ήταν
πέμπτοι και θα τρέξουν επαναληπτικό.
Πηγή: http://greekrowers.blogspot.com/2012/05/world-cup-ii_25.html#ixzz1vsvdwfpR
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 8: M2- Heat 2 | ||||||
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | ITA | 1:34.60 (3) | 3:12.53 (2) | 4:51.55 (1) | 6:34.78 | 4 |
Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | ||||||
2 | GRE1 | 1:33.40 (1) | 3:12.10 (1) | 4:52.81 (2) | 6:36.08 | 3 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
3 | NED1 | 1:35.54 (4) | 3:15.69 (4) | 4:56.11 (3) | 6:44.38 | 1 |
Nanne SLUIS, Meindert KLEM | ||||||
4 | AUS2 | 1:36.81 (5) | 3:18.82 (5) | 5:00.74 (5) | 6:58.17 | 5 |
Fergus PRAGNELL, Duncan FREE | ||||||
5 | GRE2 | 1:33.49 (2) | 3:13.96 (3) | 4:58.88 (4) | 6:59.43 | 2 |
Konstantinos CHRISTOMANOS, Apostolos LAMPRIDIS |
Στον ημιτελικό και το ελαφρύ διπλό των ανδρών με τους Παναγιώτη Μαγδανή και Λευτέρη Κόνσολα, τερματίζοντας στην δεύτερη θέση
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 10: LM2x Heat 1 | ||||||
boat progression: 1-3 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:33.95 (4) | 3:10.63 (2) | 4:48.24 (1) | 6:27.72 | 5 |
Linus LICHTSCHLAG, Lars HARTIG | ||||||
2 | GRE | 1:32.57 (1) | 3:09.97 (1) | 4:49.31 (2) | 6:28.89 | 3 |
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||||
3 | NOR | 1:33.83 (3) | 3:12.40 (3) | 4:50.86 (3) | 6:30.03 | 4 |
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | ||||||
4 | CUB | 1:34.45 (5) | 3:13.33 (5) | 4:53.41 (4) | 6:30.47 | 1 |
Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | ||||||
5 | EGY | 1:33.63 (2) | 3:13.02 (4) | 4:54.69 (5) | 6:41.34 | 2 |
Mohamed NOFEL, Omar EMIRA |
Τρίτη θέση και επαναληπτικός για την τετράκωπο με τους Χρήστου, Τζιάλλα,
Τσίλη και Παπαχρήστο, πίσω από τους Αυστραλούς και τους Γερμανούς
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 29: M4- Heat 2 | ||||||
boat progression: 1-2 to Final A, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | AUS | 1:22.42 (1) | 2:48.29 (1) | 4:15.37 (1) | 5:44.70 | 4 |
William LOCKWOOD, James CHAPMAN, Drew GINN, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||
2 | GER1 | 1:23.98 (3) | 2:50.30 (2) | 4:17.09 (2) | 5:48.15 | 3 |
Gregor HAUFFE, Toni SEIFERT, Urs KAEUFER, Sebastian SCHMIDT | ||||||
3 | GRE | 1:23.55 (2) | 2:51.29 (3) | 4:18.80 (3) | 5:52.19 | 1 |
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||
4 | NED | 1:26.65 (4) | 2:56.08 (4) | 4:32.40 (4) | 6:16.58 | 2 |
Boaz MEYLINK, Kaj HENDRIKS, Ruben KNAB, Mechiel VERSLUIS |
Πρώτο και απ' ευθείας στον τελικό το ελαφρύ διπλό των γυναικών με τις Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου.
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 31: LW2x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1 to Final A, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:39.16 (2) | 3:21.77 (1) | 5:06.31 (1) | 6:49.46 | 1 |
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | CHN1 | 1:38.90 (1) | 3:22.95 (2) | 5:08.13 (2) | 6:53.00 | 6 |
Dongxiang XU, Wenyi HUANG | ||||||
3 | DEN | 1:40.05 (4) | 3:24.64 (3) | 5:10.35 (3) | 6:53.96 | 2 |
Anne Lolk THOMSEN, Juliane RASMUSSEN | ||||||
4 | AUS | 1:39.78 (3) | 3:24.96 (4) | 5:11.56 (4) | 6:57.52 | 4 |
Hannah EVERY-HALL, Bronwen WATSON | ||||||
5 | JPN | 1:43.13 (5) | 3:32.17 (5) | 5:22.56 (5) | 7:14.08 | 5 |
Akiko IWAMOTO, Atsumi FUKUMOTO | ||||||
6 | ARG | 1:44.99 (6) | 3:35.18 (6) | 5:27.65 (6) | 7:21.67 | 3 |
Milka KRALJEV, Maria Clara ROHNER |
Πηγή: http://greekrowers.blogspot.com/2012/05/world-cup-ii_25.html#ixzz1vsvdwfpR
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)