ΑΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ BLED
Φίλοι της κωπηλασίας, σας ενημερώνουμε ότι αύριο στις 13:35 θα αφιχθεί η Ελληνική αποστολή με τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριές μας.
Ας είμαστε όσοι μπορούμε εκεί.
Οι αυριανοί ημιτελικοί
| 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| start list Semifinal A/B 1 (M4-) start time: 03.09.2011 10:33:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lane | Boat | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ITA | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario PAONESSA, Francesco FOSSI, Luca AGAMENNONI, Andrea PALMISANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAN | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony JACOB, Kevin KOWALYK, Will DEAN, Derek O'FARRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GER | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urs KAEUFER, Filip ADAMSKI, Toni SEIFERT, Sebastian SCHMIDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AUS | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel LOCH, Drew GINN, Nicholas PURNELL, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NZL | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jade URU, Ben HAMMOND, James DALLINGER, Chris HARRIS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O αυριανός τελικός της δικώπου
13:52Ώρα Ελάδας
| 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
| start list Final A (M2-) start time: 03.09.2011 12:52:00 | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | GRE | Greece | ||
| Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
| 2 | ITA | Italy | ||
| Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | ||||
| 3 | NZL | New Zealand | ||
| Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||
| 4 | GBR | Great Britain | ||
| Pete REED, Andrew TRIGGS HODGE | ||||
| 5 | CAN | Canada | ||
| Scott FRANDSEN, Dave CALDER | ||||
| 6 | GER | Germany | ||
| Maximilian MUNSKI, Felix DRAHOTTA | ||||
Ο ημιτελικός της 2- , Αύριο 12:03
| 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
| start list Semifinal A/B 2 (M2-) start time: 02.09.2011 11:03:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | AUS | Australia | ||
| Thomas LARKINS, Cameron MCKENZIE MCHARG | ||||
| 2 | GRE | Greece | ||
| Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
| 3 | ITA | Italy | ||
| Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | ||||
| 4 | NZL | New Zealand | ||
| Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||
| 5 | NED | Netherlands | ||
| Nanne SLUIS, Rogier BLINK | ||||
| 6 | SRB | Serbia | ||
Jovan POPOVIC, Nikola STOJIC | ||||
http://livemanager.eurovision.edgesuite.net/fisa/site/index.html
• ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
• ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ο έφορος του κωπηλατικού τμήματος ,οι προπονητές και όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του τμήματος κωπηλασίας θέλουμε και δημοσίως να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους πρωταθλητές μας, που μας έκαναν για μια ακόμα φορά περήφανους με την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• ΠΟΛΥΖΟΥ – ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
• ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
• ΠΟΖΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
• ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή σας!!!!
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)














